氟硅酸铵技术指标
产品名称 | 氟硅酸铵 | 包装规格 | 25kg |
批号 | CHEMLEADER230103 | 取样日期 | 2023.01.03 |
批重 | 8吨 | 报告日期 | 2023.01.06 |
取样地点 | 成品仓库 | 检验依据 | 企业标准 |
序号 | 检验项目 | 行业标准,% | 实测值,% |
1 | 外观(appearance) | 白色结晶 | 合格 |
2 | 主含量(Content) | ≥98.5 | 98.95% |
3 | 氟硅酸(H2SiF6) | ≤0.3% | 0.20% |
4 | 硫酸盐(SO4) | ≤0.4% | ------- |
5 | 水份(H2O) | ≤0.5% | 0.15% |
6 | 水不溶物 | ≤0.5% | 0.23% |
结论:本产品符合企业标准。 | |||
检验员 | 程长文 | 审核人 | 潘虹 |
氟硅酸铵主要用途
用作酿造业中的消毒剂,玻璃蚀刻剂,织物防蛀剂,木材防腐剂,金属焊接助熔剂,也用于电镀工业及用于制备人造冰晶石、氯酸铵等。
包装及储存
1.本品以25kg编织袋包装
2.本品储运中防止雨淋、曝晒及包装容器破损;储运环境温度0~30℃