氟化钾基本信息
中 文 名: 氟化钾
英文名称: Potassium fluoride
C A S: 7789-23-3
分 子 式: FK
外 观: 白色单斜结晶或结晶性粉末
氟化钾技术指标
产品名称 | 氟化钾 | 包装规格 | 20kg |
批号 | CHEMLEADER20230303 | 取样日期 | 2023.03.03 |
批重 | 1.2吨 | 报告日期 | 2023.03.06 |
取样地点 | 成品仓库 | 检验依据 | HG/T2829--2008 |
序号 | 检验项目 | 行业标准,% | 实测值,% |
1 | 氟化钾 | ≥99.0% | 99.15% |
2 | 氯化物 | ≤0.30% | 0.14% |
3 | 水分 | ≤0.30% | 0.11% |
4 | 游离碱 | ≤0.10% | -------- |
5 | 游离酸 | ≤0.10% | 0.022% |
6 | PH值 | 7.0-8.0 | 7.92 |
结论:本产品符合HG/T2829--2008标准。 | |||
检验员 | 程长文 | 审核人 | 潘虹 |
氟化钾用途
用于玻璃雕刻、食物防腐、电镀。可用作焊接助熔剂、杀虫剂、有机化合物的氟化剂、催化剂、吸收剂(吸收HF和水分)等。也是制取氟化氢钾的原料。